9:00~17:30
(土・日・祝・弊社休日を除く)
PRODUCTS CODE
コード一覧
100カプセル(バラ)
JANコード | 4987925117289 |
---|
統一商品コード | 925117289 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 4291002M1044 |
---|
HOTコード | 1092042030201 |
---|
レセプト電算処理コード | 620920403 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520522 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117286 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117283 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925116138 |
---|
統一商品コード | 925116138 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3961003F1028 |
---|
HOTコード | 1087123040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 613960002 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520461 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116135 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116132 |
---|
500錠(PTP)
JANコード | 4987925116145 |
---|
統一商品コード | 925116145 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3961003F1028 |
---|
HOTコード | 1087123040102 |
---|
レセプト電算処理コード | 613960002 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520461 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116142 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116149 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925116152 |
---|
統一商品コード | 925116152 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3961003F2024 |
---|
HOTコード | 1087178040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 613960003 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520478 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116159 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116156 |
---|
500錠(PTP)
JANコード | 4987925116169 |
---|
統一商品コード | 925116169 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3961003F2024 |
---|
HOTコード | 1087178040102 |
---|
レセプト電算処理コード | 613960003 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520478 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116166 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116163 |
---|
500錠(バラ)
JANコード | 4987925116176 |
---|
統一商品コード | 925116176 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3961003F2024 |
---|
HOTコード | 1087178040201 |
---|
レセプト電算処理コード | 613960003 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520485 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116173 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116170 |
---|
0.5g×10包
JANコード | 4987925117692 |
---|
統一商品コード | 925117692 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391002C1037 |
---|
HOTコード | 1049831040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003526 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520515 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117699 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117696 |
---|
20錠(PTP)
JANコード | 4987925100052 |
---|
統一商品コード | 925100052 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391002F1025 |
---|
HOTコード | 1049848040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610407139 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520492 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100059 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100056 |
---|
10錠(PTP)
JANコード | 4987925100069 |
---|
統一商品コード | 925100069 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391002F2021 |
---|
HOTコード | 1049855040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610421323 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520508 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100066 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100063 |
---|
1mg/1mL×5アンプル
JANコード | 4987925100106 |
---|
統一商品コード | 925100106 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391400A3024 |
---|
HOTコード | 1127911040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002573 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550192 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100103 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100100 |
---|
3mg/3mL×5アンプル
JANコード | 4987925100113 |
---|
統一商品コード | 925100113 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391400A4020 |
---|
HOTコード | 1049893040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002574 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550208 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100110 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100117 |
---|
3mg/50mL×20袋
JANコード | 4987925118804 |
---|
統一商品コード | 925118804 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391400G4023 |
---|
HOTコード | 1198447020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 621984401 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550635 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118801 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118808 |
---|
3mg/100mL×10袋
JANコード | 4987925118811 |
---|
統一商品コード | 925118811 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2391400G1130 |
---|
HOTコード | 1172577020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 621725701 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550215 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118818 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118815 |
---|
10袋(10袋×1)(バッグ)
JANコード | 4987925116855 |
---|
統一商品コード | 925116855 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2190501A4084 |
---|
HOTコード | 1164565020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002191 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550222 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116852 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116859 |
---|
20袋( 5 袋× 4 )(バッグ)
JANコード | 4987925116442 |
---|
統一商品コード | 925116442 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2190501A4084 |
---|
HOTコード | 1164565020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002191 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550222 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116449 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116446 |
---|
10袋(10袋×1)(バッグ)
JANコード | 4987925116862 |
---|
統一商品コード | 925116862 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2190501A6087 |
---|
HOTコード | 1164572020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002192 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550239 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116869 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116866 |
---|
10袋(10袋×1)(バッグ)
JANコード | 4987925116879 |
---|
統一商品コード | 925116879 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2190501A5064 |
---|
HOTコード | 1164589020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620002193 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550246 |
---|
販売包装単位コード | 14987925116876 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925116873 |
---|
100mL
JANコード | 4987925117708 |
---|
統一商品コード | 925117708 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113004S1033 |
---|
HOTコード | 1023695020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003550 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520720 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117705 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117702 |
---|
100g
JANコード | 4987925119702 |
---|
統一商品コード | 925119702 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113004B1033 |
---|
HOTコード | 1023688020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610454034 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521789 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119709 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119706 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925115308 |
---|
統一商品コード | 925115308 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F2010 |
---|
HOTコード | 1146844020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610462020 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520676 |
---|
販売包装単位コード | 14987925115305 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925115302 |
---|
100錠(バラ)
JANコード | 4987925115315 |
---|
統一商品コード | 925115315 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F2010 |
---|
HOTコード | 1146844020201 |
---|
レセプト電算処理コード | 610462020 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520683 |
---|
販売包装単位コード | 14987925115312 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925115319 |
---|
1000錠(PTP)
JANコード | 4987925115322 |
---|
統一商品コード | 925115322 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F2010 |
---|
HOTコード | 1146844020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 610462020 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520676 |
---|
販売包装単位コード | 14987925115329 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925115326 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925115339 |
---|
統一商品コード | 925115339 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F1014 |
---|
HOTコード | 1023671080101 |
---|
レセプト電算処理コード | 612110363 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520690 |
---|
販売包装単位コード | 14987925115336 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925115333 |
---|
100錠(バラ)
JANコード | 4987925107167 |
---|
統一商品コード | 925107167 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F1014 |
---|
HOTコード | 1023671080201 |
---|
レセプト電算処理コード | 612110363 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520706 |
---|
販売包装単位コード | 14987925107164 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925107161 |
---|
1000錠(PTP)
JANコード | 4987925113380 |
---|
統一商品コード | 925113380 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113003F1014 |
---|
HOTコード | 1023671080102 |
---|
レセプト電算処理コード | 612110363 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520690 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113387 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113384 |
---|
10アンプル
JANコード | 4987925117715 |
---|
統一商品コード | 925117715 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2113400A1016 |
---|
HOTコード | 1023732020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620004320 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550307 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117712 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117719 |
---|
100カプセル(PTP)
JANコード | 4987925100328 |
---|
統一商品コード | 925100328 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3119001M1020 |
---|
HOTコード | 1067927030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 613990072 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520881 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100325 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100322 |
---|
100カプセル(PTP)
JANコード | 4987925100335 |
---|
統一商品コード | 925100335 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3119001M2027 |
---|
HOTコード | 1067934030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 613990073 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520898 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100332 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100339 |
---|
10アンプル
JANコード | 4987925100458 |
---|
統一商品コード | 925100458 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6419500A1020 |
---|
HOTコード | 1116724030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 646410002 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550413 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100455 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100452 |
---|
100g(缶)
JANコード | 4987925118859 |
---|
統一商品コード | 925118859 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6290100D1096 |
---|
HOTコード | 1114829030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 621148201 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520942 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118856 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118853 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925118842 |
---|
統一商品コード | 925118842 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6290100F2123 |
---|
HOTコード | 1114904030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 621149001 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520959 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118849 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118846 |
---|
100錠(PTP10×10)
JANコード | 4987925119719 |
---|
統一商品コード | 925119719 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F1388 |
---|
HOTコード | 1070132020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463157 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520966 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119716 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119713 |
---|
500錠(PTP10×50)
JANコード | 4987925168052 |
---|
統一商品コード | 925168052 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F1388 |
---|
HOTコード | 1070132020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463157 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520966 |
---|
販売包装単位コード | 14987925168059 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925168056 |
---|
2100錠(PTP21×100)
JANコード | 4987925168083 |
---|
統一商品コード | 925168083 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F1388 |
---|
HOTコード | 1070132020201 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463157 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520973 |
---|
販売包装単位コード | 14987925168080 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925168087 |
---|
1000錠(バラ)
JANコード | 4987925168076 |
---|
統一商品コード | 925168076 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F1388 |
---|
HOTコード | 1070132020301 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463157 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520980 |
---|
販売包装単位コード | 14987925168073 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925168070 |
---|
100錠(PTP10×10)
JANコード | 4987925119726 |
---|
統一商品コード | 925119726 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F2147 |
---|
HOTコード | 1070293020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463158 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520997 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119723 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119720 |
---|
500錠(PTP10×50)
JANコード | 4987925168090 |
---|
統一商品コード | 925168090 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F2147 |
---|
HOTコード | 1070293020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463158 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925520997 |
---|
販売包装単位コード | 14987925168097 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925168094 |
---|
100錠(PTP10×10)
JANコード | 4987925119733 |
---|
統一商品コード | 925119733 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F3330 |
---|
HOTコード | 1070354020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463159 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521000 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119730 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119737 |
---|
500錠(PTP10×50)
JANコード | 4987925168113 |
---|
統一商品コード | 925168113 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134003F3330 |
---|
HOTコード | 1070354020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463159 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521000 |
---|
販売包装単位コード | 14987925168110 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925168117 |
---|
10アンプル
JANコード | 4987925119740 |
---|
統一商品コード | 925119740 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134402A1176 |
---|
HOTコード | 1070507020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 640433063 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550468 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119747 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119744 |
---|
50アンプル
JANコード | 4987925160889 |
---|
統一商品コード | 925160889 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134402A1176 |
---|
HOTコード | 1070507020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 640433063 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550468 |
---|
販売包装単位コード | 14987925160886 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925160883 |
---|
10アンプル
JANコード | 4987925119757 |
---|
統一商品コード | 925119757 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134402A2180 |
---|
HOTコード | 1070606020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 640433064 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550475 |
---|
販売包装単位コード | 14987925119754 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925119751 |
---|
50アンプル
JANコード | 4987925101219 |
---|
統一商品コード | 925101219 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 3134402A2180 |
---|
HOTコード | 1070606020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 640433064 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550475 |
---|
販売包装単位コード | 14987925101216 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925101213 |
---|
100カプセル(PTP10カプセル×10)
JANコード | 4987925100502 |
---|
統一商品コード | 925100502 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 4223004M1027 |
---|
HOTコード | 1090987030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 614210128 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521055 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100509 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100506 |
---|
100カプセル(PTP10カプセル×10)
JANコード | 4987925100519 |
---|
統一商品コード | 925100519 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 4223004M2023 |
---|
HOTコード | 1090994030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 614210129 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521062 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100516 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100513 |
---|
500カプセル(PTP10カプセル×50)
JANコード | 4987925100526 |
---|
統一商品コード | 925100526 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 4223004M2023 |
---|
HOTコード | 1090994030102 |
---|
レセプト電算処理コード | 614210129 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521062 |
---|
販売包装単位コード | 14987925100523 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925100520 |
---|
100錠(PTP)
JANコード | 4987925118866 |
---|
統一商品コード | 925118866 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1169100F1079 |
---|
HOTコード | 1012385030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620123801 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521185 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118863 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118860 |
---|
1000錠(PTP)
JANコード | 4987925118873 |
---|
統一商品コード | 925118873 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1169100F1079 |
---|
HOTコード | 1012385030102 |
---|
レセプト電算処理コード | 620123801 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521185 |
---|
販売包装単位コード | 14987925118870 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925118877 |
---|
100カプセル(10カプセル×10PTP)
JANコード | 4987925621519 |
---|
統一商品コード | 925621519 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M1021 |
---|
HOTコード | 1025804050101 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120222 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950329 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621516 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621513 |
---|
1000カプセル(10カプセル×100PTP)
JANコード | 4987925621533 |
---|
統一商品コード | 925621533 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M1021 |
---|
HOTコード | 1025804050102 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120222 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950329 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621530 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621537 |
---|
250カプセル瓶
JANコード | 4987925621526 |
---|
統一商品コード | 925621526 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M1021 |
---|
HOTコード | 1025804050201 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120222 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950336 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621523 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621520 |
---|
100カプセル(10カプセル×10PTP)
JANコード | 4987925621618 |
---|
統一商品コード | 925621618 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M2028 |
---|
HOTコード | 1025835050101 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120223 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950343 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621615 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621612 |
---|
1000カプセル(10カプセル×100PTP)
JANコード | 4987925621632 |
---|
統一商品コード | 925621632 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M2028 |
---|
HOTコード | 1025835050102 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120223 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950343 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621639 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621636 |
---|
250カプセル瓶
JANコード | 4987925621625 |
---|
統一商品コード | 925621625 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129003M2028 |
---|
HOTコード | 1025835050201 |
---|
レセプト電算処理コード | 612120223 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925950350 |
---|
販売包装単位コード | 14987925621622 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925621629 |
---|
点滴静注125mg(5mL)
JANコード | 4987925623711 |
---|
統一商品コード | 925623711 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2129403A1044 |
---|
HOTコード | 1026191050101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620008940 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925629119 |
---|
販売包装単位コード | 14987925623718 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925623715 |
---|
100g(缶)
JANコード | 4987925117814 |
---|
統一商品コード | 925117814 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003C1044 |
---|
HOTコード | 1006346030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003652 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521420 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117811 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117818 |
---|
500g(缶)
JANコード | 4987925117821 |
---|
統一商品コード | 925117821 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003C1044 |
---|
HOTコード | 1006346030201 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003652 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521437 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117828 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117825 |
---|
100g(缶)
JANコード | 4987925117838 |
---|
統一商品コード | 925117838 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003C2040 |
---|
HOTコード | 1006360030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003653 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521444 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117835 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117832 |
---|
100錠(SP10錠×10)
JANコード | 4987925117845 |
---|
統一商品コード | 925117845 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F1040 |
---|
HOTコード | 1006384030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003654 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521369 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117842 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117849 |
---|
1000錠(SP10錠×100)
JANコード | 4987925117869 |
---|
統一商品コード | 925117869 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F1040 |
---|
HOTコード | 1006384030102 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003654 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521369 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117866 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117863 |
---|
1000錠(バラ)
JANコード | 4987925117876 |
---|
統一商品コード | 925117876 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F1040 |
---|
HOTコード | 1006384030201 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003654 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521376 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117873 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117870 |
---|
100錠(SP10錠×10)
JANコード | 4987925117883 |
---|
統一商品コード | 925117883 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F2047 |
---|
HOTコード | 1006407030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003655 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521383 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117880 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117887 |
---|
1000錠(SP10錠×100)
JANコード | 4987925117890 |
---|
統一商品コード | 925117890 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F2047 |
---|
HOTコード | 1006407030102 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003655 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521383 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117897 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117894 |
---|
1000錠(バラ)
JANコード | 4987925117906 |
---|
統一商品コード | 925117906 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F2047 |
---|
HOTコード | 1006407030201 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003655 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521390 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117903 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117900 |
---|
100錠(SP10錠×10)
JANコード | 4987925117913 |
---|
統一商品コード | 925117913 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F3043 |
---|
HOTコード | 1006421030101 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003656 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521406 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117910 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117917 |
---|
1000錠(バラ)
JANコード | 4987925117920 |
---|
統一商品コード | 925117920 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 1139003F3043 |
---|
HOTコード | 1006421030201 |
---|
レセプト電算処理コード | 620003656 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521413 |
---|
販売包装単位コード | 14987925117927 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925117924 |
---|
500錠(PTP)
JANコード | 4987925113557 |
---|
統一商品コード | 925113557 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F1030 |
---|
HOTコード | 1039283020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463218 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521451 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113554 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113551 |
---|
500錠(PTP)
JANコード | 4987925113588 |
---|
統一商品コード | 925113588 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F2079 |
---|
HOTコード | 1039290020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463219 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521468 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113585 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113582 |
---|
1000錠(PTP)
JANコード | 4987925113595 |
---|
統一商品コード | 925113595 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F2079 |
---|
HOTコード | 1039290020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463219 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521468 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113592 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113599 |
---|
1000錠(バラ)
JANコード | 4987925147453 |
---|
統一商品コード | 925147453 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F2079 |
---|
HOTコード | 1039290020201 |
---|
レセプト電算処理コード | 610463219 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521475 |
---|
販売包装単位コード | 14987925147450 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925147457 |
---|
500錠(PTP)
JANコード | 4987925113625 |
---|
統一商品コード | 925113625 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F3032 |
---|
HOTコード | 1039313020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 612220347 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521482 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113622 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113629 |
---|
1000錠(PTP)
JANコード | 4987925113632 |
---|
統一商品コード | 925113632 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 2249001F3032 |
---|
HOTコード | 1039313020102 |
---|
レセプト電算処理コード | 612220347 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925521482 |
---|
販売包装単位コード | 14987925113639 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925113636 |
---|
10バイアル
JANコード | 4987925101028 |
---|
統一商品コード | 925101028 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6132419F1020 |
---|
HOTコード | 1110722040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 646130268 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550574 |
---|
販売包装単位コード | 14987925101025 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925101022 |
---|
10バイアル
JANコード | 4987925101035 |
---|
統一商品コード | 925101035 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6132419F2026 |
---|
HOTコード | 1110739040101 |
---|
レセプト電算処理コード | 646130269 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550581 |
---|
販売包装単位コード | 14987925101032 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925101039 |
---|
1g×10バッグ(キット)
JANコード | 4987925101042 |
---|
統一商品コード | 925101042 |
---|
薬価基準収載医薬品コード | 6132419G1025 |
---|
HOTコード | 1151954020101 |
---|
レセプト電算処理コード | 640470011 |
---|
調剤包装単位コード | 04987925550598 |
---|
販売包装単位コード | 14987925101049 |
---|
元梱包装単位コード | 24987925101046 |
---|
PAGE TOP